Detalles del producto
Certificación: CE
Términos de pago y envío
Modelo no.: |
Por ejemplo: M0-010055-D1# |
Características: |
De aislamiento |
Paquete de transporte: |
paletas de madera |
Especificación: |
Sección 2 |
Marca registrada: |
marco |
Origen: |
Ningbo, China |
Código del SH: |
8428909090 |
Aplicación: |
Grúa de taller, grúa de embarque, grúa de almacén, grúa de construcción |
Mecanismo de elevación: |
Scissor la elevación |
Capacidad de carga: |
nivel del peso |
Mudanzas: |
Inmóvil |
Tipo de motor: |
De alta resistencia a presión |
Modo de ejecución: |
Inmóvil |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo no.: |
Por ejemplo: M0-010055-D1# |
Características: |
De aislamiento |
Paquete de transporte: |
paletas de madera |
Especificación: |
Sección 2 |
Marca registrada: |
marco |
Origen: |
Ningbo, China |
Código del SH: |
8428909090 |
Aplicación: |
Grúa de taller, grúa de embarque, grúa de almacén, grúa de construcción |
Mecanismo de elevación: |
Scissor la elevación |
Capacidad de carga: |
nivel del peso |
Mudanzas: |
Inmóvil |
Tipo de motor: |
De alta resistencia a presión |
Modo de ejecución: |
Inmóvil |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Ventas en caliente para la mesa de elevación única Marco de 0,5-1 toneladas con homologación CE: | ||||||||
Art. No. | El tipo | Capacidad (kg) | Plataforma (L*O) | Alturas de elevación en mm | Altura propia (mm) | Tiempo (s) de elevación | El motor (kw) | Peso (kg) |
860000 | M0-010055-D1# | 500 | 800*600 | 500 | 180 | 9 | 0.75 | 130 |
860001 | M1-005090-D1 Las condiciones de los préstamos y de los préstamos | 500 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
861001 | M1-010090-D1B | 500 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
860002 | M1-005125-D1 | 500 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 225 |
860003 | M2-005160-D1 | 500 | 2250*800 | 1600 | 220 | 33 | 0.75 | 370 |
860004 | M1-010055-D1# | 1000 | 1000*800 | 550 | 180 | 11 | 0.75 | 170 |
860010 | M1-010090-D1 Las condiciones de los contratos de seguros de vida | 1000 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
862010 | M1-010090-D2 | 1000 | 1350*1200 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 220 |
861010 | M1-010090-D1B | 1000 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
860011 | M1-010125-D1 y otros | 1000 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 240 |
860012 | M2-010125-D2B | 1000 | 1800*1200 | 1250 | 235 | 30 | 1.1 | 370 |
860013 | M2-010160-D2 | 1000 | 2250*1000 | 1600 | 235 | 30 | 1.1 | 400 |
860014 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 30 | 1.1 | 490 |
Tags: